中国环宇货运集团
香港分站
www.zgwlgs.com

加为收藏
 
简体中文
 
繁体中文
 
ENGLISH 
城市首页 香港站 深圳站 广州站 北京站 上海站 天津站 重庆站 南京站 武汉站 成都站 西安站
环宇货运 南宁站 厦门站 杭州站 合肥站 济南站 长春站 沈阳站 南昌站 昆明站 贵阳站 东莞站
首页 简介 文化 网络 新闻 公路 快递 航空 海运 论坛
公路 全国整车价格 全国零担价格 广东省内价格 香港区域价格 中港运输进口 中港运输出口 中港运输转关 中港运输拖车 中港运输柜车
快递 中港快递进口 中港进口程序 中港进口价格 香港搬家深圳 中港快递出口 中港出口程序 中港出口价格 深圳搬家香港 中港提货派送
航空 全国空运价格 全国航空时表 国内快递价格 国际空运价格 国际航空时表 欧美优势价格 中东优势价格 亚洲优势价格 国际航空快递
海运 国内海运价格 国内海运时表 国际海运价格 国际海运时表 欧美优势价格 中东优势价格 亚洲优势价格 非洲优势航线 报关商检清关
搬迁 深圳搬迁香港 搬家搬迁包装 深圳搬迁事项 香港搬迁深圳 香港搬迁事项 中港搬家价格 中港搬迁价格 移位定位安装 中港搬家上楼
操作 公路操作程序 快递操作程序 航空操作程序 海运操作程序 公路合同文本 中港快递文本 航空合同文本 海运合同文本 联系我们
深圳市环宇中港货运服务有限公司欢迎您的光临! 在2008春节之际,首先祝各位朋友节日快乐!深圳市环宇货运服务有限公司,您忠实的朋友,可信赖的伙伴,让我们为您做得更好!
    深圳市环宇货运服务有限公司为您提供 深圳运输深圳托运深圳配货服务,我公司拥有5吨、8吨、10吨、15吨、20吨(有挂车型和集装箱型)、30吨挂车1000多辆,专业从事从深圳、东莞和广州到全国各地的散货零担配载运输,从门到门。是一家冠盖群伦、无以伦比的深圳运输公司。我公司配备2万㎡的仓储能量,及时提供货物的库存和装卸,天天发车,专线直达! 以下为深圳、东莞和广州到全国各地各大中城市的公路零担散货价格表,中小城镇均可达到,鉴于表格有限,未列入表中,如下:
    一、轻泡货价格表,以货物的规格和体积来进行计算(元/立方):
省区 城市 里程 1-3方 3-5方 5-10方 10-15 15-20 20以上 时间 省区 城市 里程 1-3方 3-5方 5-10方 10-15 15-20 20以上 时间

北京

2600 180 170 160 150 140 130 3-4

贵阳 2600 220 210 200 190 180 170 3-4

上海

2000 170 160 150 140 130 120 2-3 遵义 2600 220 210 200 190 180 170 3-4

天津

2800 185 175 165 155 145 135 3-4 安顺 2600 220 210 200 190 190 190 3-4

重庆

3200 200 190 180 170 160 150 4-5

成都 2800 220 210 200 190 180 170 4-5
广

汕头 400 120 115 110 105 100 90 1-2 绵阳 3500 220 210 200 190 190 190 4-5
潮州 400 120 115 110 105 100 90 1-2 宜宾 3500 220 210 200 190 190 190 5-6
湛江 380 120 115 110 105 100 90 1-2

青岛 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
韶关 600 150 140 130 120 110 100 1-2 烟台 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
茂名 550 120 115 110 105 100 90 1-2 济南 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
珠海 280 100 90 85 80 75 70 1-2 潍坊 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
梅州 430 120 115 110 105 100 90 1-2 临沂 2600 220 210 200 190 180 170 3-4
揭阳 400 120 115 110 105 100 90 1-2 淄博 2600 220 210 200 190 180 170 3-4
佛山 240 100 90 85 80 75 70 1-2

沈阳 3600 280 270 260 250 240 230 4-5

长沙 1100 120 115 110 105 100 95 2-3 大连 3600 280 270 260 250 240 230 4-5
衡阳 1000 125 120 115 110 105 100 2-3 锦州 3600 280 270 260 250 240 230 4-5
珠洲 900 120 115 110 105 100 95 2-3 鞍山 3600 280 270 260 250 240 230 4-5
益阳 1200 150 140 130 120 110 105 2-3 营口 3600 280 270 260 250 240 230 4-5
常德 1400 150 140 130 120 110 105 2-3 铁岭 3600 280 270 260 250 240 240 4-5
邵阳 1100 150 140 130 120 110 105 2-3

哈尔滨 4200 280 270 260 250 240 230 5-6

武汉 1300 150 140 130 120 110 105 2-3 佳木斯 4200 300 290 280 270 260 250 6-7
沙市 1400 170 160 150 140 130 120 2-3 牡丹江 4500 300 290 280 270 260 250 6-7
宜昌 2000 180 170 160 150 145 140 2-3 齐齐
哈尔
4500 300 290 280 270 260 250 6-7
襄樊 1900 180 170 160 150 145 140 2-3 大庆 4400 300 290 280 270 260 250 6-7
黄石 1300 170 160 150 140 130 120 2-3 鸡西 4600 300 290 280 270 260 250 6-7

吉林 3800 280 270 260 250 240 230 4-5

连云港 2600 220 210 200 190 180 170 3-4
长春 3600 280 270 260 250 240 230 4-5 徐州 2600 220 210 200 190 180 170 3-4
四平 3800 280 270 260 250 240 230 6-7 苏州 2600 180 170 160 150 145 140 3-4

呼和浩特 3100 250 240 230 220 210 200 5-6 无锡 2600 180 170 160 150 145 140 3-4
包头 4000 280 270 260 250 240 230 5-6 常州 2600 180 170 160 150 145 140 3-4
二连 3600 280 270 260 250 240 230 5-6 南通 2600 220 210 200 190 180 170 3-4

西

西安 2800 180 170 160 150 140 130 3-4 江阴 2600 220 210 200 190 180 170 3-4
汉中 2800 180 170 160 150 140 130 3-4 镇江 2600 220 210 200 190 180 170 3-4
咸阳 2800 180 170 160 150 140 130 3-4 张家港 2600 220 210 200 190 180 170 3-4

杭州 1300 180 170 160 150 140 130 3-4

郑州 2600 170 160 150 140 130 120 3-4
永康 1300 180 170 160 150 140 130 3-4 洛阳 2600 200 190 180 170 160 150 3-4
绍兴 1300 180 170 160 150 140 130 3-4 开封 2600 200 190 180 170 160 150 3-4
宁波 1300 180 170 160 150 140 130 3-4 信阳 2600 200 190 180 170 160 150 3-4
温州 1300 180 170 160 150 140 130 3-4 漯河 2600 200 190 180 170 160 150 3-4
义乌 1300 180 170 160 150 140 130 3-4

邯郸 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
金华 1300 180 170 160 150 140 130 3-4 保定 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
丽水 1300 190 180 170 160 150 140 3-4 石家庄 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
台州 1300 180 170 160 150 140 130 3-4 唐山 2800 220 210 200 190 180 170 3-4
新桥 1300 190 180 170 160 150 140 3-4 廊坊 2800 220 210 200 190 180 170 3-4

西

大同 3200 220 210 200 190 180 170 3-4

西

南昌 900 150 140 130 120 110 100 2-3
太原 2600 200 190 180 170 160 150 3-4 赣州 900 180 170 160 150 145 140 2-3
长治 3200 220 210 200 190 180 170 3-4 吉安 900 180 170 160 150 145 140 2-3
运城 3200 220 210 200 190 180 170 3-4 九江 900 180 170 160 150 145 140 2-3

合肥 2600 180 170 160 150 140 130 3-4 景德镇 900 180 170 160 150 145 140 2-3
芜湖 2600 180 170 160 150 140 130 3-4 宜春 900 180 170 160 150 145 140 2-3
蚌埠 2600 180 170 160 150 140 130 3-4 萍乡 900 180 170 160 150 145 140 2-3
阜阳 2600 180 170 160 150 140 130 3-4 鹰潭 900 180 170 160 150 145 140 2-3
淮南 2600 180 170 160 150 140 140 3-4 上饶 900 180 170 160 150 145 140 2-3
福建 福州 1600 150 140 130 120 110 105 2-3 青海 西宁 3600 280 270 260 250 240 230 5-6
厦门 1600 150 140 130 120 110 105 2-3 西藏 拉萨 5600 470 460 450 440 430 420 7-8
广西 南宁 980 150 140 130 120 110 105 1-2 新疆 乌鲁木齐 4800 370 360 350 340 330 320 5-6
海口 海口 1300 150 140 130 120 110 105 1-2 宁夏 银川 3600 330 320 310 300 290 280 3-4
三亚 1600 200 190 180 170 160 150 2-3 甘肃 兰州 3600 330 320 310 300 290 280 3-4
文昌 1400 170 160 150 140 130 120 2-3 云南 昆明 2600 210 200 190 180 170 160 3-4
    二、重货价格表,以货物的形状和重量来进行计算(元/吨):
省区 城市 里程 1-3吨 3-5吨 5-10吨 10-15 15-20 20吨上 时间 省区 城市 里程 1-3吨 3-5吨 5-10吨 10-15 15-20 20吨上 时间

北京

2600 650 600 580 550 530 500 3-4

贵阳 2600 650 600 580 550 530 500 3-4

上海

2000 550 500 480 450 430 400 2-3 遵义 2600 800 700 650 600 550 550 3-4

天津

2800 650 600 580 550 530 500 3-4 安顺 2600 800 700 650 600 550 550 3-4

重庆

3200 700 650 630 600 580 550 4-5

成都 2800 700 650 630 600 580 550 4-5
广

汕头 400 380 320 300 280 280 280 1-2 绵阳 3500 900 800 750 730 700 700 4-5
潮州 400 380 320 300 280 280 280 1-2 宜宾 3500 900 800 750 730 700 700 5-6
湛江 380 380 320 300 280 280 280 1-2

青岛 2800 650 600 580 550 530 500 3-4
韶关 600 550 500 480 450 430 400 1-2 烟台 2800 650 600 580 550 530 500 3-4
茂名 550 380 320 300 280 280 280 1-2 济南 2800 650 600 580 550 530 500 3-4
珠海 280 280 230 200 180 180 180 1-2 潍坊 2800 650 600 580 550 530 500 3-4
梅州 430 380 320 300 280 280 280 1-2 临沂 2600 650 600 580 550 530 500 3-4
揭阳 400 380 320 300 280 280 280 1-2 淄博 2600 650 600 580 550 530 500 3-4
佛山 240 280 230 200 180 180 180 1-2

沈阳 3600 900 800 750 730 700 700 4-5

长沙 1100 450 400 380 350 350 350 2-3 大连 3600 900 800 750 730 700 700 4-5
衡阳 1000 450 400 380 350 350 350 2-3 锦州 3600 1000 900 850 830 800 800 4-5
珠洲 900 450 400 380 350 350 350 2-3 鞍山 3600 900 800 750 730 700 700 4-5
益阳 1200 500 450 400 400 400 400 2-3 营口 3600 1000 900 850 830 800 800 4-5
常德 1400 500 450 400 400 400 400 2-3 铁岭 3600 1000 900 850 830 800 800 4-5
邵阳 1100 500 450 400 400 400 400 2-3

哈尔滨 4200 1000 900 850 830 800 800 5-6

武汉 1300 450 400 380 350 350 350 2-3 佳木斯 4200 1200 1000 950 930 900 900 6-7
沙市 1400 500 450 400 400 400 400 2-3 牡丹江 4500 1200 1000 950 930 900 900 6-7
宜昌 2000 650 550 480 450 450 450 2-3 齐齐
哈尔
4500 1200 1000 950 930 900 900 6-7
襄樊 1900 650 550 480 450 450 450 2-3 大庆 4400 1200 1000 950 930 900 900 6-7
黄石 1300 500 450 400 400 400 400 2-3 鸡西 4600 1200 1000 950 930 900 900 6-7

吉林 3800 900 800 750 730 700 700 4-5

连云港 2600 800 700 650 600 550 550 3-4
长春 3600 900 800 750 730 700 700 4-5 徐州 2600 800 700 650 600 550 550 3-4
四平 3800 1000 900 850 830 800 800 6-7 苏州 2600 650 550 480 450 450 450 3-4

呼和浩特 3100 900 800 750 730 700 700 5-6 无锡 2600 650 550 480 450 450 450 3-4
包头 4000 1000 900 850 830 800 800 5-6 常州 2600 650 600 580 550 530 500 3-4
二连 3600 1000 900 850 830 800 800 5-6 南通 2600 800 700 650 600 550 550 3-4

西

西安 2800 650 600 580 550 530 500 3-4 江阴 2600 800 700 650 600 550 550 3-4
汉中 2800 800 700 650 600 550 550 3-4 镇江 2600 800 700 650 600 550 550 3-4
咸阳 2800 800 700 650 600 550 550 3-4 张家港 2600 800 700 650 600 550 550 3-4

杭州 1300 500 450 400 400 400 400 3-4

郑州 2600 650 550 480 450 450 450 3-4
永康 1300 650 550 480 450 450 450 3-4 洛阳 2600 650 600 580 550 530 500 3-4
绍兴 1300 650 550 480 450 450 450 3-4 开封 2600 650 600 580 550 530 500 3-4
宁波